|
|
|
|
| Wg. Nr.: | Waggonfabrik | Inbetriebnahme | Beschaffer | Umbau TU1 | TU1-Nr: | Umbau TU2 | TU2-Nr: | abgestellt | ausgemustert | Abtransport | Bemerkung |
| 354 |
AEG
& Busch- Bautzen |
19.11.28 | HHA | 15.06.60 | 8733 | 31.06.66 | |||||
| 355 | 19.11.28 | 19.04.60 | 8734 | 04.70 | 10.07.70 | 17.07.70 | |||||
| 356 | 26.11.28 | 10.06.60 | 8735 | 08.70 | 06.11.70 | 19.11.70 | |||||
| 357 | 26.11.28 | 15.10.49 | 8863 | 25.04.69 | 22.10.69 | 31.10.69 | |||||
| 358 | 26.11.28 | 17.02.61 | 8736 | 08.70 | 11.70 | 09.12.70 | |||||
| 359 | 05.12.28 | 12.04.60 | 8737 | 04.70 | 10.04.70 | 15.07.70 | |||||
| 360 | 26.11.28 | 07.04.60 | 8738 | 08.70 | 21.09.70 | 23.09.70 | |||||
| 361 | 05.12.28 | 05.05.60 | 8739 | 07.70 | 21.09.70 | 24.09.70 | |||||
| 362 |
AEG
& Wumag - Görlitz |
15.10.28 | 24.03.61 | 8740 | 10.12.70 | AT 8058 | |||||
| 363 | 15.10.28 | 20.05.60 | 8741 | 08.70 | 06.11.70 | 25.11.70 | |||||
| 364 | 15.10.28 | 10.08.49 | 8864 | 09.69 | 31.10.69 | 11.11.69 | |||||
| 365 | 15.10.28 | 14.09.60 | 8742 | 08.70 | 06.11.70 | 03.12.70 | |||||
| 366 | 20.10.28 | 22.07.60 | 8743 | 28.07.70 | AT3 8051 | ||||||
| 367 | 20.10.28 | ? | 8865 | 09.69 | 28.10.69 | 31.10.69 | |||||
| 368 | 20.10.28 | 26.01.61 | 8744 | 18.07.70 | 21.09.70 | 02.10.70 | |||||
| 369 | 20.10.28 | 17.03.61 | 8745 | 06.70 | 10.07.70 | 24.07.70 | |||||
| 370 | 27.10.28 | 16.03.61 | 8746 | 28.07.70 | AT 8053 | ||||||
| 371 | 27.10.28 | 23.05.60 | 8747 | 18.07.70 | 21.09.70 | 02.10.70 | |||||
| 372 | 27.10.28 | 12.05.60 | 8748 | 06.70 | 10.07.70 | 20.11.70 | |||||
| 373 | 27.10.28 | 14.07.60 | 8749 | 28.07.70 | AT 8052 | ||||||
| 374 | 03.11.28 | 28.02.61 | 8750 | 18.07.70 | 21.09.70 | 14.10.70 | |||||
| 375 | 03.11.28 | 12.08.49 | 8866 | 09.69 | 31.10.69 | 04.11.69 | |||||
| 376 | 03.11.28 | 27.09.60 | 8751 | 08.70 | 11.70 | 20.11.70 | |||||
| 377 | 03.11.28 | 09.06.60 | 8752 | 07.70 | 21.09.70 | 24.09.70 | |||||
| 378 | 09.11.28 | 10.05.60 | 8753 | 28.07.70 | AT 8055 | ||||||
| 379 | 09.11.28 | 27.08.49 | 8867 | 09.69 | 10.10.69 | 31.10.69 | |||||
| 380 | 09.11.28 | 03.10.60 | 8754 | 06.70 | 10.07.70 | 15.07.70 | |||||
| 381 | 09.11.28 | 29.09.49 | 8868 | 09.69 | 09.10.69 | 31.10.69 | |||||
| 382 | 19.11.28 | 22.02.61 | 8755 | 07.70 | 21.09.70 | 24.09.70 | |||||
| 383 | 19.11.28 | 29.09.49 | 8869 | 09.69 | 24.10.69 | 31.10.69 | |||||
| 384 | Credé - Kassel | 15.01.29 | 29.09.49 | 8870 | 09.69 | 03.10.69 | 31.10.69 | ||||
| 385 |
AEG
& Credé - Kassel |
05.12.28 | 04.05.60 | 8756 | 18.07.70 | 21.09.70 | 12.10.70 | ||||
| 386 | 05.12.28 | 01.07.60 | 8757 | 06.70 | 10.07.70 | 23.07.70 | |||||
| 387 | 15.01.29 | 08.02.61 | 8758 | 08.70 | 06.11.70 | 19.11.70 | |||||
| 388 | 15.01.29 | 10.02.61 | 8759 | 08.70 | 06.11.70 | 26.11.70 | |||||
| 389 | 15.01.29 | 05.07.60 | 8760 | 07.70 | 21.09.70 | 02.10.70 | |||||
| 390 | 15.01.29 | 15.10.49 | 8871 | 09.69 | 31.10.69 | 05.11.69 | |||||
| 391 | 15.01.29 | 14.07.60 | 8761 | 06.70 | 10.07.70 | 22.07.70 | |||||
| 392 | 29.01.29 | 18.05.60 | 8762 | 30.06.71 | Museumswg. | ||||||
| 393 | 29.01.29 | 31.01.61 | 8763 | 07.70 | 21.09.70 | 25.09.70 | |||||
| 394 | 29.01.29 | 29.10.49 | 8872 | 21.04.69 | 22.10.69 | 31.10.69 | |||||
| 395 | 29.01.29 | 07.09.60 | 8764 | 18.07.70 | 21.09.70 | 12.10.70 | |||||
| 396 | 30.01.29 | 07.43 | Bombensch. | ||||||||
| 397 | 30.01.29 | 08.06.60 | 8765 | 18.07.70 | 21.09.70 | 13.10.70 | |||||
| 398 | 29.01.29 | 06.05.60 | 8766 | 30.09.65 | |||||||
| 399 | 29.01.29 | 07.43 | Bombensch. | ||||||||
| 400 | 30.01.29 | 20.06.60 | 8767 | 04.70 | 10.07.70 | 17.07.70 | |||||
| 401 | 30.01.29 | 13.03.61 | 8768 | 08.70 | 06.11.70 | 17.11.70 | |||||
| 402 | 30.01.29 | 23.11.49 | 8873 | 05.70 | 06.70 | 21.09.70 | |||||
| 403 | 30.01.29 | 07.10.60 | 8769 | 06.70 | 10.07.70 | 23.07.70 |
|