Wg. Nr.: Waggonfabrik Inbetriebnahme Beschaffer TU1-Nr: TU2-Nr: abgestellt ausgemustert Abtransport Bemerkung
279 AEG/Credé 21.11.25 HHA   8710 08.70 06.11.70 19.11.70  
280 SSW

&

Credé-Kassel

18.01.26 8711 04.70 10.07.70 16.07.70  
281 21.01.26 8712 06.70 10.07.70 15.07.70  
282 19.01.26 8713 07.70 21.09.70 24.09.70  
283 23.01.26 8714 08.70 06.11.70 12.11.70  
284 23.01.26 8853   09.69 ? 08.10.69  
285 SSW &

Christoph

u. Unmack

21.05.26 Stadt

Hamburg

Langenhorn

8815 09.69 31.10.69 26.11.69  
286 08.05.26 8816 09.69 31.10.69 20.11.69  
287 08.05.26 8817 09.69 31.10.69 26.11.69  
288 21.05.26 8818 09.69 31.10.69 19.12.69  
289 AEG

&

Christoph

u.

Unmack

21.05.26 8819 09.69 31.10.69 09.12.69  
290 01.04.26 8820 09.69 31.10.69 20.11.69  
291 01.04.26 8821 09.69 31.10.69 25.11.69  
292 01.04.26   8786 09.69     ?
293 01.04.26 8822   09.69 31.10.69 14.11.69  
294 22.04.26   8787 06.70 10.07.70 14.07.70  
295 22.04.26 8823   03.70 30.04.70 02.06.70  
296 22.04.26 Walddörfer 8824 21.11.69 23.02.70 03.70  
297 08.05.26 8825 09.69 31.10.69 21.11.69  
298 08.05.26 Langenhorn   8788 06.70 10.07.70 23.07.70  
299 08.05.26 8789 06.70 10.07.70 24.07.70  
 

12 Wagen wurden im Krieg beschädigt und 1949 zu B-Wagen umgebaut. Die neue Wagennummer wurde ab 1959/60 eingeführt. 9 Wagen wurden ab 1960 zu Silberlinge umgebaut. Ab dem Zeitpunkt bezeichnete man die Umbauwagen als TU1 (B-Wagen) und TU2 (Silberlinge). Leider waren im HHA-Archiv die Umbaudaten nicht auffindbar (Stand 1981).

Quelle: Hochbahn / E. Ihde / P.H. Lehne / J. Pimsl / K. Britsche

© André Loop