Wg. Nr.: Waggonfabrik Inbetriebnahme Beschaffer Umbau TU1 TU1-Nr: Umbau TU2 TU2-Nr: abgestellt ausgemustert Abtransport Bemerkung
259 SSW

&

Credé-

Kassel
02.05.25 Stadt

Hamburg

Walddörfer
09.12.49 8813     17.04.69 23.10.69 23.10.69  
260 02.05.25     08.11.60 8770 18.07.70 21.09.70 07.10.70  
261 02.05.25     15.12.60 8771 07.70 21.09.70 23.09.70  
262 04.05.25     12.12.60 8772   31.07.71 31.08.71  
263 06.05.25     12.12.60 8773 18.07.70 21.09.70 08.10.70  
264 06.05.25     02.10.60 8774 18.07.70 21.09.70 06.10.70  
265 29.05.25     02.12.60 8775   28.07.70   Umbau zum 8056
266 08.06.25     07.12.60 8776 07.70 21.09.70 22.09.70  
267 29.05.25 23.12.49 8814     09.69 31.10.69 05.11.69  
268 08.06.25     05.01.61 8777 06.70 10.07.70 22.07.70  
269 25.05.25     25.11.60 8778 08.70 06.11.70 12.11.70  
270 08.06.25     15.12.60 8779 06.70 10.07.70 22.07.70  
271 29.05.25     13.10.60 8780 08.70 06.11.70 11.11.70  
272 SSW

&

Busch-

Bautzen
07.08.25     23.12.60 8781 08.70 06.11.70 19.11.70  
273 01.08.25     12.10.60 8782 06.70 10.07.70 16.07.70  
274 01.08.25     08.12.60 8783 06.70 10.07.70 11.07.70  
275 07.10.25     17.10.60 8784 18.07.70 21.09.70 30.09.70  
276 21.08.25     11.11.60 8785   28.07.70   Umbau zum 8057
277 20.08.25 HHA     11.01.61 8709 05.70 10.07.70 14.07.70  
278 20.08.25 07.07.49 8852     09.69 31.10.69 13.11.69  
 

3 Wagen wurden im Krieg beschädigt und 1949 zu B-Wagen umgebaut. Die neue Wagennummer wurde ab 1959/60 eingeführt. 17 Wagen wurden ab 1960 zu Silberlinge umgebaut. Ab dem Zeitpunkt bezeichnete man die Umbauwagen als TU1 (B-Wagen) und TU2 (Silberlinge). Die Wagen 8775 und 8785 wurden zum Arbeitszug 8056/57 umgebaut.

Quelle: Hochbahn / E. Ihde / P.H. Lehne / J. Pimsl / K. Britsche

© André Loop