|
|
|
|
| Wg. Nr.: | Waggonfabrik | Inbetriebnahme | Beschaffer | Umbau TU1 | TU1-Nr: | abgestellt | ausgemustert | Abtransport | Bemerkung |
| 11 |
SSW Falkenried 2 / 3 Klasse |
28.02.12 | HHA | 30.06.71 | Museumswagen | ||||
| 12 | 20.03.12 | 30.04.65 | |||||||
| 13 | 26.02.12 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
| 14 | 09.03.12 | 07.11.51 | 8894 | 03.70 | 21.04.70 | 05.06.70 | |||
| 15 | 28.02.12 | 31.01.67 | |||||||
| 16 | 09.03.12 | 24.11.51 | 8895 | 01.70 | 21.04.70 | 15.05.70 | |||
| 17 | 22.05.12 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
| 18 | 09.03.12 | 27.03.69 | Museumswagen | ||||||
| 19 | 28.02.12 | 30.04.66 | |||||||
| 20 | 03.04.12 | 31.12.64 | |||||||
| 21 | 22.05.12 | 30.04.65 | |||||||
| 22 | 22.05.12 | 12.11.69 | 23.02.70 | 24.03.70 | |||||
| 23 | 22.05.12 | 18.09.68 | 02.06.69 | 11.06.69 | |||||
| 24 | 09.06.12 | 02.02.69 | 30.04.69 | 12.06.69 | |||||
| 25 | 20.06.12 | 13.02.52 | 8896 | 13.11.69 | 23.02.70 | 07.04.70 | |||
| 26 | 27.06.12 | 31.12.64 | |||||||
| 27 | 27.06.12 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
| 28 | 05.08.12 | 17.12.51 | 8897 | 03.70 | 21.04.70 | 05.06.70 | |||
| 29 | 09.09.12 | 31.10.67 | |||||||
| 30 | 09.09.12 | 31.12.67 | |||||||
| 31 |
AEG LHW- Breslau 2 / 3 Klasse |
28.02.12 | 04.69 | 02.06.69 | 06.06.69 | ||||
| 32 | 28.02.12 | 31.07.50 | 8840 | 02.70 | 21.09.70 | 09.70 | |||
| 33 | 28.02.12 | 02.69 | 06.02.69 | 28.02.69 | |||||
| 34 | 27.02.12 | 04.08.66 | |||||||
| 35 | 28.02.12 | 03.70 | 30.04.70 | 11.06.70 | |||||
| 36 | 28.02.12 | 28.07.50 | 8841 | 18.11.69 | 23.02.70 | 17.03.70 | |||
| 37 | 26.02.12 | 19.08.50 | 8842 | 09.69 | 31.10.69 | 04.11.69 | |||
| 38 | 26.02.12 | 31.08.50 | 8843 | 14.11.69 | 23.02.70 | 18.03.70 | |||
| 39 | 28.02.12 | 19.08.50 | 8844 | 03.70 | 21.04.70 | 08.05.70 | |||
| 40 | 26.02.12 | 31.08.50 | 8845 | 22.01.70 | 23.02.70 | 12.03.70 | |||
| 41 |
AEG MAN- Nürnberg 2 / 3 Klasse |
07.03.12 | 01.06.50 | 8846 | 20.11.69 | 23.02.70 | 08.04.70 | ||
| 42 | 20.03.12 | 17.01.69 | 28.02.69 | 13.02.69 | |||||
| 43 | 03.04.12 | 30.04.66 | |||||||
| 44 | 03.04.12 | 31.10.67 | |||||||
| 45 | 16.04.12 | 25.06.69 | 31.10.69 | 17.10.69 | |||||
| 46 | 17.04.12 | 31.07.50 | 8847 | 09.69 | 31.10.69 | 28.10.69 | |||
| 47 | 25.05.12 | 31.01.66 | |||||||
| 48 | 27.04.12 | 31.05.67 | |||||||
| 49 | 27.04.12 | 30.10.51 | 8874 | 02.70 | 21.04.70 | 21.04.70 | |||
| 50 | 27.04.12 | 30.10.51 | 8875 | 23.01.70 | 21.04.70 | bis 1980 Baubude | |||
| 111 |
SSW Falkenried 3 Klasse |
16.01.12 | 07.11.51 | 8901 | 03.70 | 30.04.70 | 04.06.70 | ||
| 112 | 18.01.12 | 06.06.70 | 30.06.70 | 25.08.71 | |||||
| 113 | 18.01.12 | 30.04.65 | |||||||
| 114 | 10.02.12 | 04.08.66 | |||||||
| 115 | 27.01.12 | 15.11.51 | 8902 | 11.07.69 | 23.02.70 | 19.03.70 | |||
| 116 | 03.02.12 | 01.70 | 21.04.70 | 27.05.70 | |||||
| 117 | 10.02.12 | 04.69 | 01.06.69 | 10.06.69 | |||||
| 118 | 01.03.12 | 08.04.52 | 8882 | 20.11.69 | 23.02.70 | 07.04.70 | |||
| 119 | 23.02.12 | 30.09.65 | |||||||
| 120 | 23.02.12 | 06.02.52 | 8883 | 12.11.69 | 23.02.70 | 23.03.70 | |||
| 121 | 07.03.12 | 13.01.69 | 11.02.69 | 28.02.69 | |||||
| 122 | 30.04.12 | 31.10.67 | |||||||
| 123 | 30.04.12 | 31.01.67 | |||||||
| 124 | 30.04.12 | 19.01.52 | 8884 | 03.70 | 21.04.70 | 05.05.70 | |||
| 125 | 06.04.12 | 30.04.65 | |||||||
| 126 | 30.04.12 | 07.43 | in Görlitz verschollen | ||||||
| 127 | 19.04.12 | 31.12.51 | 8903 | 18.11.69 | 23.02.70 | 17.03.70 | |||
| 128 | 15.04.12 | 03.12.51 | 8885 | 21.11.69 | 23.02.70 | 08.04.70 | |||
| 129 | 19.04.12 | 03.12.51 | 8886 | 03.70 | 21.04.70 | 13.05.70 | |||
| 130 | 24.03.12 | 04.08.66 | |||||||
| 131 |
AEG LHW- Breslau 3 Klasse |
19.01.12 | 31.01.67 | ||||||
| 132 | 19.01.12 | 31.01.67 | |||||||
| 133 | 26.01.12 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
| 134 | 24.03.12 | 31.01.66 | |||||||
| 135 | 26.03.12 | 25.08.69 | 23.02.70 | 07.04.70 | |||||
| 136 | 28.01.12 | 07.11.68 | 03.06.69 | 12.06.69 | |||||
| 137 | 26.01.12 | 29.01.52 | 8904 | 03.70 | 21.04.70 | 30.04.70 | |||
| 138 | 31.01.12 | 21.05.68 | 14.02.69 | 28.02.69 | |||||
| 139 | 08.02.12 | 10.12.51 | 8905 | 13.03.69 | 02.06.69 | 05.06.69 | |||
| 140 | 10.04.12 | 30.04.65 | |||||||
| 141 |
AEG MAN 3 Klasse |
19.04.12 | 31.01.67 | ||||||
| 142 | 12.04.12 | 04.03.52 | 8906 | 26.08.69 | 23.02.70 | 02.04.70 | |||
| 143 | 17.03.12 | 04.03.52 | 8907 | 02.70 | 21.04.70 | 24.04.70 | |||
| 144 | 10.03.12 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
| 145 | 10.03.12 | 31.01.66 | |||||||
| 146 |
AEG Wf Bremen 3 Klasse |
23.05.12 | 04.08.66 | ||||||
| 147 | 22.05.12 | 05.69 | 02.06.69 | 13.06.69 | |||||
| 148 | 11.07.12 | 15.11.51 | 8908 | 03.70 | 30.04.70 | 03.06.70 | |||
| 149 | 25.05.12 | 05.69 | 02.06.69 | 09.06.69 | |||||
| 150 | 23.05.12 | 17.12.51 | 8909 | 26.08.69 | 23.02.70 | 08.04.70 |
|